| |
|
|
|
23.11.2008
,
Tromsø Storm
- Asker Aliens
82
- 67
(
20
-20
24
-18
16
-12
22
-17
)
|
| Tilskuere:
1012
, Idrettshall:
Tromsøhallen
|
| Tromsø Storm | Min | 3pt | 3pf | 3p% | 2pt | 2pf | 2p% | Sk.t | Sk.f | Sk.% | 1pt | 1pf | 1p% | Rt.a | Rt.f | Rt | St | TO | Ass | F | Bl.s | D | P |
| Taj Finger | 30 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 10 | 60,0 | 6 | 10 | 60,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| Kurt Figenschau | 19 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Lars Flydal | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hani Issalhi | 25 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 8 | 50,0 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Galin Mihaylov Mihaylov | 30 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Dag Christensen | 40 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 7 | 28,6 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 1 | 100,0 | 6 | 9 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Ronald Timus | 40 | 2 | 7 | 28,6 | 13 | 21 | 61,9 | 15 | 28 | 53,6 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 35 |
| Runar Eilertsen Ytrehus | 6 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Dahl | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 200 | 8 | 25 | 32 | 26 | 50 | 52 | 34 | 75 | 45,3 | 6 | 10 | 60 | 17 | 32 | 49 | 19 | 17 | 19 | 18 | 2 | 4 | 82 |
| Asker Aliens | Min | 3pt | 3pf | 3p% | 2pt | 2pf | 2p% | Sk.t | Sk.f | Sk.% | 1pt | 1pf | 1p% | Rt.a | Rt.f | Rt | St | TO | Ass | F | Bl.s | D | P |
| Thomas Vangen | 30 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Frank Nyborg | 27 | 2 | 5 | 40,0 | 6 | 9 | 66,7 | 8 | 14 | 57,1 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| Ronny Karlsen Ahlberg | 38 | 1 | 3 | 33,3 | 6 | 11 | 54,5 | 7 | 14 | 50,0 | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Theodor Dahl Aliferis | 8 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Leween Stien | 22 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 5 | 60,0 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| Aksel Bolin | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stian Mjøs | 27 | 1 | 4 | 25,0 | 5 | 5 | 100,0 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Mustafa Mahnin | 21 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Håkon Skuggedal | 21 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sum | 200 | 5 | 20 | 25 | 24 | 43 | 55,8 | 29 | 63 | 46 | 4 | 10 | 40 | 9 | 29 | 38 | 5 | 24 | 17 | 13 | 3 | 1 | 67 |
| Forkortelser/Abbreviations |
Min = Antall spilte minutter (Minutes played)
3pt = Antall treff 3 poengskudd (3 point shots made)
3pf = Antall forsøk 3 poengskudd (3 point shots attempts)
3p% = Treffprosent 3 poengskudd
2pt = Antall treff 2 poengskudd (2 pointshots made)
2pf = Antall forsøk 2 poengskudd (2 pointshots attempts)
2p% = Treffprosent 2 poengskudd
Sk.t = Antall treff skudd totalt (Fieldgoals made (total))
Sk.f = Antall skuddforsøk totalt (Fieldgoals attempts (total))
Sk% = Treffprosent poengskudd totalt
1pt = Antall treff straffeskudd (Free throws made)
1pf = Antall forsøk straffeskudd (Freethrows attempts)
|
1p% = Treffprosent straffeskudd
Rt.a = Antall angrepsreturer (Offensive rebounds)
Rt.f = Antall forsvarsreturer (Defensive rebounds)
Rt = Antall returer totalt (Rebounds total)
St = Antall steals (Steals total)
TO = Antall turnovers (Turnovers)
Ass = Antall assists (Assists)
Bl.s = Antall blokkede skudd (Blocked shots)
F= Antall personlige fouls (Personal Fouls)
D= Antall dunker (Dunks)
P = Antall poeng scoret (Points)
|
|
| | | |