| |
|
|
|
15.11.2008
,
Bærum Basket
- Tromsø Storm
79
- 94
(
20
-25
23
-22
14
-22
22
-25
)
|
| Tilskuere:
110
, Idrettshall:
Rykkinnhallen
|
| Bærum Basket | Min | 3pt | 3pf | 3p% | 2pt | 2pf | 2p% | Sk.t | Sk.f | Sk.% | 1pt | 1pf | 1p% | Rt.a | Rt.f | Rt | St | TO | Ass | F | Bl.s | D | P |
| Thor Afam Hagen | 25 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 3 | 100,0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 14 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Hans-Thyge Solheim Hansen | 19 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alexander Frang | 17 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aksel Kristoffer Gregersen | 16 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Øystein Ofte | 13 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Martin Elgmork | 17 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Christian Vestby Knudsen | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Jellestad Høvik | 15 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed Diomande | 32 | 2 | 2 | 100,0 | 7 | 13 | 53,8 | 9 | 15 | 60,0 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Filip Claesson | 19 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Joakim Hellerström | 24 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 11 | 72,7 | 8 | 11 | 72,7 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Sum | 200 | 8 | 13 | 61,5 | 22 | 36 | 61,1 | 30 | 49 | 61,2 | 11 | 15 | 73,3 | 5 | 28 | 33 | 6 | 15 | 11 | 0 | 1 | 1 | 79 |
| Tromsø Storm | Min | 3pt | 3pf | 3p% | 2pt | 2pf | 2p% | Sk.t | Sk.f | Sk.% | 1pt | 1pf | 1p% | Rt.a | Rt.f | Rt | St | TO | Ass | F | Bl.s | D | P |
| Kurt Figenschau | 16 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lars Flydal | 15 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hani Issalhi | 28 | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 13 | 46,2 | 8 | 15 | 53,3 | 9 | 11 | 81,8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Galin Mihaylov Mihaylov | 24 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Dag Christensen | 26 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 9 | 33,3 | 3 | 10 | 30,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 16 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ronald Timus | 36 | 3 | 5 | 60,0 | 9 | 23 | 39,1 | 12 | 28 | 42,9 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 |
| Runar Eilertsen Ytrehus | 20 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bo Dahl | 18 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Taj Finger | 17 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sum | 200 | 8 | 23 | 34,8 | 26 | 60 | 43,3 | 34 | 83 | 41 | 18 | 25 | 72 | 10 | 31 | 41 | 4 | 8 | 15 | 0 | 1 | 3 | 94 |
| Forkortelser/Abbreviations |
Min = Antall spilte minutter (Minutes played)
3pt = Antall treff 3 poengskudd (3 point shots made)
3pf = Antall forsøk 3 poengskudd (3 point shots attempts)
3p% = Treffprosent 3 poengskudd
2pt = Antall treff 2 poengskudd (2 pointshots made)
2pf = Antall forsøk 2 poengskudd (2 pointshots attempts)
2p% = Treffprosent 2 poengskudd
Sk.t = Antall treff skudd totalt (Fieldgoals made (total))
Sk.f = Antall skuddforsøk totalt (Fieldgoals attempts (total))
Sk% = Treffprosent poengskudd totalt
1pt = Antall treff straffeskudd (Free throws made)
1pf = Antall forsøk straffeskudd (Freethrows attempts)
|
1p% = Treffprosent straffeskudd
Rt.a = Antall angrepsreturer (Offensive rebounds)
Rt.f = Antall forsvarsreturer (Defensive rebounds)
Rt = Antall returer totalt (Rebounds total)
St = Antall steals (Steals total)
TO = Antall turnovers (Turnovers)
Ass = Antall assists (Assists)
Bl.s = Antall blokkede skudd (Blocked shots)
F= Antall personlige fouls (Personal Fouls)
D= Antall dunker (Dunks)
P = Antall poeng scoret (Points)
|
|
| | | |