| |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2009
,
Tromsø Storm
- Bærum Basket
103
- 87
(
34
-15
23
-19
23
-22
23
-31
)
|
| Tilskuere:
513
, Idrettshall:
Tromsøhallen
|
| Tromsø Storm | Min | 3pt | 3pf | 3p% | 2pt | 2pf | 2p% | Sk.t | Sk.f | Sk.% | 1pt | 1pf | 1p% | Rt.a | Rt.f | Rt | St | TO | Ass | F | Bl.s | D | P |
| Kurt Figenschau | 10 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hani Issalhi | 24 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 3 | 5 | 60,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Ifiok Adahada | 20 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Dennis Ogolla Johansen | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Galin Mihaylov Mihaylov | 31 | 1 | 5 | 20,0 | 5 | 7 | 71,4 | 6 | 12 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Dag Christensen | 34 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 10 | 60,0 | 6 | 10 | 60,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 |
| Anthony Williams | 37 | 0 | 0 | 0,0 | 13 | 16 | 81,3 | 13 | 16 | 81,3 | 8 | 8 | 100,0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 34 |
| Marelius Kristiansen Moen | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Boyko | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Aslak Smalås | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Lawrence | 32 | 4 | 8 | 50,0 | 6 | 7 | 85,7 | 10 | 15 | 66,7 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| Sum | 200 | 5 | 14 | 35,7 | 33 | 51 | 64,7 | 38 | 65 | 58,5 | 22 | 24 | 91,7 | 8 | 27 | 35 | 13 | 22 | 17 | 24 | 5 | 0 | 103 |
| Bærum Basket | Min | 3pt | 3pf | 3p% | 2pt | 2pf | 2p% | Sk.t | Sk.f | Sk.% | 1pt | 1pf | 1p% | Rt.a | Rt.f | Rt | St | TO | Ass | F | Bl.s | D | P |
| Christer Elgmork | 28 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 8 | 25,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Nils-Paul Skåra | 29 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Michael Amir Nevjen | 13 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Jørgen Skaug Aukland | 10 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Mjøs | 9 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Martin Elgmork | 10 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Stian Emil Berg | 18 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Filip Claesson | 19 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Dexter Gray | 33 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 12 | 58,3 | 7 | 14 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| Roy Bright | 31 | 3 | 8 | 37,5 | 7 | 13 | 53,8 | 10 | 21 | 47,6 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 28 |
| Sum | 200 | 10 | 30 | 33,3 | 22 | 43 | 51,2 | 32 | 73 | 43,8 | 13 | 19 | 68,4 | 1 | 20 | 21 | 7 | 12 | 22 | 23 | 3 | 0 | 87 |
| Forkortelser/Abbreviations |
Min = Antall spilte minutter (Minutes played)
3pt = Antall treff 3 poengskudd (3 point shots made)
3pf = Antall forsøk 3 poengskudd (3 point shots attempts)
3p% = Treffprosent 3 poengskudd
2pt = Antall treff 2 poengskudd (2 pointshots made)
2pf = Antall forsøk 2 poengskudd (2 pointshots attempts)
2p% = Treffprosent 2 poengskudd
Sk.t = Antall treff skudd totalt (Fieldgoals made (total))
Sk.f = Antall skuddforsøk totalt (Fieldgoals attempts (total))
Sk% = Treffprosent poengskudd totalt
1pt = Antall treff straffeskudd (Free throws made)
1pf = Antall forsøk straffeskudd (Freethrows attempts)
|
1p% = Treffprosent straffeskudd
Rt.a = Antall angrepsreturer (Offensive rebounds)
Rt.f = Antall forsvarsreturer (Defensive rebounds)
Rt = Antall returer totalt (Rebounds total)
St = Antall steals (Steals total)
TO = Antall turnovers (Turnovers)
Ass = Antall assists (Assists)
Bl.s = Antall blokkede skudd (Blocked shots)
F= Antall personlige fouls (Personal Fouls)
D= Antall dunker (Dunks)
P = Antall poeng scoret (Points)
|
|
| | | |