| |
|
|
|
|
|
|
|
30.12.2009
,
Tromsø Storm
- Harstad
121
- 99
(
39
-28
35
-24
24
-25
23
-22
)
|
| Tilskuere:
1160
, Idrettshall:
Tromsøhallen
|
| Tromsø Storm | Min | 3pt | 3pf | 3p% | 2pt | 2pf | 2p% | Sk.t | Sk.f | Sk.% | 1pt | 1pf | 1p% | Rt.a | Rt.f | Rt | St | TO | Ass | F | Bl.s | D | P |
| Kurt Figenschau | 14 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hani Issalhi | 25 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 7 | 57,1 | 6 | 11 | 54,5 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Ifiok Adahada | 29 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 11 | 54,5 | 6 | 11 | 54,5 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| Dennis Ogolla Johansen | 14 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Toni Tomic | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Galin Mihaylov Mihaylov | 20 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Anthony Williams | 24 | 1 | 1 | 100,0 | 12 | 15 | 80,0 | 13 | 16 | 81,3 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28 |
| Alex Boyko | 7 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Matthew Lawrence | 26 | 4 | 8 | 50,0 | 5 | 11 | 45,5 | 9 | 19 | 47,4 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 |
| Nick Livas | 22 | 1 | 3 | 33,3 | 7 | 11 | 63,6 | 8 | 14 | 57,1 | 1 | 1 | 100,0 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Njol Ismalia Badjie | 11 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Sum | 200 | 10 | 22 | 45,5 | 41 | 67 | 61,2 | 51 | 89 | 57,3 | 9 | 11 | 81,8 | 16 | 33 | 49 | 18 | 22 | 33 | 24 | 4 | 1 | 121 |
| Harstad | Min | 3pt | 3pf | 3p% | 2pt | 2pf | 2p% | Sk.t | Sk.f | Sk.% | 1pt | 1pf | 1p% | Rt.a | Rt.f | Rt | St | TO | Ass | F | Bl.s | D | P |
| Adam Nielsen Finstad | 27 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Bendik Myhrer | 35 | 1 | 8 | 12,5 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 10 | 20,0 | 9 | 9 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| Martin Megård | 24 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 7 | 42,9 | 5 | 10 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Øyvind Erland Risø Madsen | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Bye | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Ahmed Diomande | 40 | 4 | 8 | 50,0 | 4 | 8 | 50,0 | 8 | 16 | 50,0 | 9 | 11 | 81,8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Thomas Ble | 39 | 2 | 4 | 50,0 | 6 | 15 | 40,0 | 8 | 19 | 42,1 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 |
| Mehyar Rafii-Aval | 29 | 1 | 8 | 12,5 | 5 | 8 | 62,5 | 6 | 16 | 37,5 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Sum | 200 | 12 | 34 | 35,3 | 20 | 42 | 47,6 | 32 | 76 | 42,1 | 23 | 28 | 82,1 | 12 | 17 | 29 | 10 | 21 | 14 | 14 | 0 | 1 | 99 |
| Forkortelser/Abbreviations |
Min = Antall spilte minutter (Minutes played)
3pt = Antall treff 3 poengskudd (3 point shots made)
3pf = Antall forsøk 3 poengskudd (3 point shots attempts)
3p% = Treffprosent 3 poengskudd
2pt = Antall treff 2 poengskudd (2 pointshots made)
2pf = Antall forsøk 2 poengskudd (2 pointshots attempts)
2p% = Treffprosent 2 poengskudd
Sk.t = Antall treff skudd totalt (Fieldgoals made (total))
Sk.f = Antall skuddforsøk totalt (Fieldgoals attempts (total))
Sk% = Treffprosent poengskudd totalt
1pt = Antall treff straffeskudd (Free throws made)
1pf = Antall forsøk straffeskudd (Freethrows attempts)
|
1p% = Treffprosent straffeskudd
Rt.a = Antall angrepsreturer (Offensive rebounds)
Rt.f = Antall forsvarsreturer (Defensive rebounds)
Rt = Antall returer totalt (Rebounds total)
St = Antall steals (Steals total)
TO = Antall turnovers (Turnovers)
Ass = Antall assists (Assists)
Bl.s = Antall blokkede skudd (Blocked shots)
F= Antall personlige fouls (Personal Fouls)
D= Antall dunker (Dunks)
P = Antall poeng scoret (Points)
|
|
| | | |