| |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2010
,
Tromsø Storm
- Ammerud
105
- 61
(
20
-12
31
-23
26
-11
28
-15
)
|
| Tilskuere:
531
, Idrettshall:
Tromsøhallen
|
| Tromsø Storm | Min | 3pt | 3pf | 3p% | 2pt | 2pf | 2p% | Sk.t | Sk.f | Sk.% | 1pt | 1pf | 1p% | Rt.a | Rt.f | Rt | St | TO | Ass | F | Bl.s | D | P |
| Kurt Figenschau | 14 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Hani Issalhi | 19 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Ifiok Adahada | 16 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Dennis Ogolla Johansen | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Tomic | 7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Galin Mihaylov Mihaylov | 22 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 3 | 66,7 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Dag Christensen | 28 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 7 | 85,7 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| Anthony Williams | 29 | 1 | 1 | 100,0 | 7 | 11 | 63,6 | 8 | 12 | 66,7 | 7 | 10 | 70,0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| Aslak Smalås | 10 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Matthew Lawrence | 31 | 7 | 15 | 46,7 | 2 | 2 | 100,0 | 9 | 17 | 52,9 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| Nick Livas | 19 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 8 | 50,0 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Sum | 200 | 12 | 31 | 38,7 | 27 | 42 | 64,3 | 39 | 73 | 53,4 | 15 | 22 | 68,2 | 13 | 24 | 37 | 20 | 15 | 22 | 16 | 3 | 1 | 105 |
| Ammerud | Min | 3pt | 3pf | 3p% | 2pt | 2pf | 2p% | Sk.t | Sk.f | Sk.% | 1pt | 1pf | 1p% | Rt.a | Rt.f | Rt | St | TO | Ass | F | Bl.s | D | P |
| Thor Afam Hagen | 24 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Orji Okoroafor | 26 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 4 | 25,0 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Håkon Sørensen Almo | 17 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Christian Jacobsen Hinsch | 26 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 10 | 20,0 | 4 | 6 | 66,7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Fitim Troni | 21 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 6 | 16,7 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Ser Laurents Malto | 28 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Martin Skinner Bryn | 14 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Gazmend Troni | 19 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 6 | 33,3 | 5 | 10 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Bendik Aunan | 25 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Sum | 200 | 5 | 21 | 23,8 | 14 | 30 | 46,7 | 19 | 51 | 37,3 | 18 | 29 | 62,1 | 7 | 14 | 21 | 2 | 20 | 7 | 14 | 1 | 0 | 61 |
| Forkortelser/Abbreviations |
Min = Antall spilte minutter (Minutes played)
3pt = Antall treff 3 poengskudd (3 point shots made)
3pf = Antall forsøk 3 poengskudd (3 point shots attempts)
3p% = Treffprosent 3 poengskudd
2pt = Antall treff 2 poengskudd (2 pointshots made)
2pf = Antall forsøk 2 poengskudd (2 pointshots attempts)
2p% = Treffprosent 2 poengskudd
Sk.t = Antall treff skudd totalt (Fieldgoals made (total))
Sk.f = Antall skuddforsøk totalt (Fieldgoals attempts (total))
Sk% = Treffprosent poengskudd totalt
1pt = Antall treff straffeskudd (Free throws made)
1pf = Antall forsøk straffeskudd (Freethrows attempts)
|
1p% = Treffprosent straffeskudd
Rt.a = Antall angrepsreturer (Offensive rebounds)
Rt.f = Antall forsvarsreturer (Defensive rebounds)
Rt = Antall returer totalt (Rebounds total)
St = Antall steals (Steals total)
TO = Antall turnovers (Turnovers)
Ass = Antall assists (Assists)
Bl.s = Antall blokkede skudd (Blocked shots)
F= Antall personlige fouls (Personal Fouls)
D= Antall dunker (Dunks)
P = Antall poeng scoret (Points)
|
|
| | | |