| |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2009
,
Tromsø Storm
- Harstad
93
- 84
(
31
-23
22
-24
22
-13
18
-24
)
|
| Tilskuere:
977
, Idrettshall:
Tromsøhallen
|
| Tromsø Storm | Min | 3pt | 3pf | 3p% | 2pt | 2pf | 2p% | Sk.t | Sk.f | Sk.% | 1pt | 1pf | 1p% | Rt.a | Rt.f | Rt | St | TO | Ass | F | Bl.s | D | P |
| Kurt Figenschau | 7 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Hani Issalhi | 23 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Ifiok Adahada | 33 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 8 | 75,0 | 6 | 8 | 75,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| Galin Mihaylov Mihaylov | 24 | 4 | 11 | 36,4 | 4 | 7 | 57,1 | 8 | 18 | 44,4 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Dag Christensen | 35 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 9 | 33,3 | 3 | 9 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Anthony Williams | 18 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 10 | 50,0 | 5 | 10 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| Matthew Lawrence | 36 | 3 | 9 | 33,3 | 4 | 9 | 44,4 | 7 | 18 | 38,9 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Nick Livas | 24 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 6 | 66,7 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Sum | 200 | 9 | 28 | 32,1 | 29 | 58 | 50 | 38 | 86 | 44,2 | 8 | 10 | 80 | 14 | 32 | 46 | 4 | 11 | 18 | 21 | 4 | 0 | 93 |
| Harstad | Min | 3pt | 3pf | 3p% | 2pt | 2pf | 2p% | Sk.t | Sk.f | Sk.% | 1pt | 1pf | 1p% | Rt.a | Rt.f | Rt | St | TO | Ass | F | Bl.s | D | P |
| Mehyar Rafii-Aval | 18 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Mario Woodson | 39 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 10 | 40,0 | 4 | 10 | 40,0 | 6 | 12 | 50,0 | 2 | 14 | 16 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 14 |
| Adam Nielsen Finstad | 9 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bendik Myhrer | 40 | 4 | 9 | 44,4 | 3 | 5 | 60,0 | 7 | 14 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| Samuel Ahmed Diomande | 39 | 3 | 10 | 30,0 | 6 | 11 | 54,5 | 9 | 21 | 42,9 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| Thomas Ble | 34 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 7 | 28,6 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Charles Frierson III | 21 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 5 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Sum | 200 | 11 | 29 | 37,9 | 16 | 38 | 42,1 | 27 | 67 | 40,3 | 19 | 29 | 65,5 | 6 | 26 | 32 | 1 | 10 | 22 | 13 | 6 | 0 | 84 |
| Forkortelser/Abbreviations |
Min = Antall spilte minutter (Minutes played)
3pt = Antall treff 3 poengskudd (3 point shots made)
3pf = Antall forsøk 3 poengskudd (3 point shots attempts)
3p% = Treffprosent 3 poengskudd
2pt = Antall treff 2 poengskudd (2 pointshots made)
2pf = Antall forsøk 2 poengskudd (2 pointshots attempts)
2p% = Treffprosent 2 poengskudd
Sk.t = Antall treff skudd totalt (Fieldgoals made (total))
Sk.f = Antall skuddforsøk totalt (Fieldgoals attempts (total))
Sk% = Treffprosent poengskudd totalt
1pt = Antall treff straffeskudd (Free throws made)
1pf = Antall forsøk straffeskudd (Freethrows attempts)
|
1p% = Treffprosent straffeskudd
Rt.a = Antall angrepsreturer (Offensive rebounds)
Rt.f = Antall forsvarsreturer (Defensive rebounds)
Rt = Antall returer totalt (Rebounds total)
St = Antall steals (Steals total)
TO = Antall turnovers (Turnovers)
Ass = Antall assists (Assists)
Bl.s = Antall blokkede skudd (Blocked shots)
F= Antall personlige fouls (Personal Fouls)
D= Antall dunker (Dunks)
P = Antall poeng scoret (Points)
|
|
| | | |