| |
|
|
|
|
|
|
|
21.02.2010
,
Tromsø Storm
- Frøya
108
- 78
(
29
-24
33
-20
25
-13
21
-21
)
|
| Tilskuere:
517
, Idrettshall:
Tromsøhallen
|
| Tromsø Storm | Min | 3pt | 3pf | 3p% | 2pt | 2pf | 2p% | Sk.t | Sk.f | Sk.% | 1pt | 1pf | 1p% | Rt.a | Rt.f | Rt | St | TO | Ass | F | Bl.s | D | P |
| Ifiok Adahada | 32 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 8 | 50,0 | 4 | 9 | 44,4 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Toni Tomic | 15 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 4 | 25,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Galin Mihaylov Mihaylov | 25 | 3 | 10 | 30,0 | 4 | 4 | 100,0 | 7 | 14 | 50,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Dag Christensen | 16 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Anthony Williams | 29 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 13 | 76,9 | 10 | 13 | 76,9 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 20 |
| Alex Boyko | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aslak Smalås | 19 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Matthew Lawrence | 29 | 6 | 15 | 40,0 | 1 | 3 | 33,3 | 7 | 18 | 38,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Nick Livas | 22 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 14 | 64,3 | 9 | 15 | 60,0 | 4 | 4 | 100,0 | 10 | 3 | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 |
| Njol Ismalia Badjie | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 200 | 10 | 29 | 34,5 | 30 | 56 | 53,6 | 40 | 85 | 47,1 | 18 | 21 | 85,7 | 21 | 23 | 44 | 14 | 15 | 28 | 23 | 2 | 0 | 108 |
| Frøya | Min | 3pt | 3pf | 3p% | 2pt | 2pf | 2p% | Sk.t | Sk.f | Sk.% | 1pt | 1pf | 1p% | Rt.a | Rt.f | Rt | St | TO | Ass | F | Bl.s | D | P |
| Arne Ingebrigtsen | 15 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Karamo Jawara | 33 | 1 | 2 | 50,0 | 9 | 13 | 69,2 | 10 | 15 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 |
| Alain Nzeyimana | 13 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Toan Nguyen | 21 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Viktor Schønning | 25 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Nicholas Phillip | 29 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Halvor Laastad Gulliksen | 5 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Arturs Martinsons | 8 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sindre Eik de Lange | 10 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miilah Kombat | 38 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 7 | 42,9 | 3 | 8 | 37,5 | 11 | 19 | 57,9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| Øyvind Melstveit | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sum | 200 | 5 | 18 | 27,8 | 21 | 40 | 52,5 | 26 | 58 | 44,8 | 19 | 33 | 57,6 | 8 | 21 | 29 | 4 | 21 | 19 | 16 | 6 | 0 | 76 |
| Forkortelser/Abbreviations |
Min = Antall spilte minutter (Minutes played)
3pt = Antall treff 3 poengskudd (3 point shots made)
3pf = Antall forsøk 3 poengskudd (3 point shots attempts)
3p% = Treffprosent 3 poengskudd
2pt = Antall treff 2 poengskudd (2 pointshots made)
2pf = Antall forsøk 2 poengskudd (2 pointshots attempts)
2p% = Treffprosent 2 poengskudd
Sk.t = Antall treff skudd totalt (Fieldgoals made (total))
Sk.f = Antall skuddforsøk totalt (Fieldgoals attempts (total))
Sk% = Treffprosent poengskudd totalt
1pt = Antall treff straffeskudd (Free throws made)
1pf = Antall forsøk straffeskudd (Freethrows attempts)
|
1p% = Treffprosent straffeskudd
Rt.a = Antall angrepsreturer (Offensive rebounds)
Rt.f = Antall forsvarsreturer (Defensive rebounds)
Rt = Antall returer totalt (Rebounds total)
St = Antall steals (Steals total)
TO = Antall turnovers (Turnovers)
Ass = Antall assists (Assists)
Bl.s = Antall blokkede skudd (Blocked shots)
F= Antall personlige fouls (Personal Fouls)
D= Antall dunker (Dunks)
P = Antall poeng scoret (Points)
|
|
| | | |